ΕΠΣΜ: Πρωταθλητής στους Προπαίδες ο ΠΑΟΚ

-

Πρωταθλητής στη κατηγορία Προπαίδων 11×11 της αγωνιστικής περιόδου 2016-17 της ΕΠΣ Μακεδονίας, αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ του Κούτσια (24′, 39′) επικράτησε της Αθλητικής Ακαδημίας Γιαννιτσών.

Συνθέσεις:

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΦΑΝΕΛΑΣ

ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΝΕΛΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ
31 ΜΠΟΤΗΣ Ν.-Ν. 1425325 17 ΤΟΨΗΣ Γ. 1444251
5 ΛΑΖΑΡΙΩΤΗΣ Γ. 1377199 2 ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ Γ. 1442401
14 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ Μ. 1425496 26 ΣΓΟΥΡΟΣ Ρ. 1442181
22 ΤΣΙΚΟΣ Ζ. 1425328 4 ΜΠΑΚΑΣ Ι. 1451146
10 ΡΟΥΜΙΑΝΤΣΕΒ Β. 1394631 1 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Π. 1442180
9 ΚΟΥΤΣΙΑΣ Γ. 1425327 18 ΣΓΟΥΡΟΣ Η. 1442182
11 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Α. 1425326 6 ΒΕΝΟΣ Π.-Χ. 10402
7 ΣΜΥΡΛΗΣ Λ. 1419986 25 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ Ν. 1442176
4 SINANAJ N. 9500 11 ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ Δ. 11037
2 ΤΑΣΙΟΥΡΑΣ Ε. 1425500 99 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ρ. 1442179
13 ΠΑΤΗΡΑΣ Μ. 1404126 11 ΖΑΡΜΠΗΣ Δ. 1453246
27 ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ Μ. 1421741 77 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Χ. 1442183
17 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Γ. 1452854 10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Κ. 10399
6 ΣΤΜΕΩΝΙΔΗΣ Α. 1425495 16 ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ Δ. 12657
21 ΘΩΜΑΙΔΗΣ Κ. 1432523 15 ΓΕΡΜΝΟΥΔΗΣ Α. 1444327
8 ΖΙΛΟ Α. 1428631 22 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κ. 1444333
1 ΜΟΝΑΣΤΗΡΛΗΣ Δ. 1425501  
23 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΗΣ Ι. 1452685  
3 ΑΦΕΝΤΙΤΣΑΣ Π. 1394644  
20 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ Β. 1394632  

 ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ                                                                                      ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Φάσεις και δηλώσεις του Τελικού:

 

Share this article

Recent posts

Google search engine

Popular categories