SL Κ20: Αποτελέσματα και βαθμολογία

-

 

Η 24η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κ20 της Super League ολοκληρώθηκε το Σαββατοκύριακο (27-28/2). Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με το εμφατικό 3-0, ενώ ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός συνέχισε με νίκη, όπως και ο ΠΑΟΚ που τον ακολουθεί στη δεύτερη θέση.

Αναλυτικά το πανόραμα της αγωνιστικής:

24η Αγωνιστική

 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ SCORE
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-SKODA ΞΑΝΘΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON 27 Φεβρουαρίου 2016 10:45 1 – 2
A.E.K.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΗΜ. ΣΠΑΤΩΝ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” 27 Φεβρουαρίου 2016 11:00 3 – 0
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2016 11:00 0 – 1
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ 27 Φεβρουαρίου 2016 11:30 5 – 0
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.-ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΥΦ 27 Φεβρουαρίου 2016 11:30 2 – 0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 27 Φεβρουαρίου 2016 11:30 2 – 0
Π.Α.Ο.Κ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΕ ΠΑΟΚ (N. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ) 27 Φεβρουαρίου 2016 12:00 3 – 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ ΑΘΛ. ΕΓΚ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) 28 Φεβρουαρίου 2016 12:30 2 – 1

 

 

Βαθμολογία

# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘ.
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 59
2 Π.Α.Ο.Κ. 22 53
3 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 23 43
4 SKODA ΞΑΝΘΗ 22 41
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 23 41
6 A.E.K. 21 32
7 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 22 29
8 ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 22 28
9 ΒΕΡΟΙΑ 23 28
10 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 22 27
11 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 22 27
12 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21 25
13 ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 22 18
14 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 23 16
15 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 22 14
16 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 21 10

 

Share this article

Recent posts

Google search engine

Popular categories