Δείτε τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής και πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία:
1η Αγωνιστική – 2ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| A.E.K.-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 02 Νοεμβρίου 2016 12:00 | – |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (Γ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ) | 05 Νοεμβρίου 2016 11:00 | 6 – 2 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 05 Νοεμβρίου 2016 12:00 | 4 – 0 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 06 Νοεμβρίου 2016 12:30 | 2 – 1 |
1η Αγωνιστική – 2ος Γύρος
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | SCORE |
|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EMILEON | 05 Νοεμβρίου 2016 12:30 | 1 – 0 |
| Α.Ε.Λ.-ΒΕΡΟΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 05 Νοεμβρίου 2016 13:00 | 2 – 0 |
| Α.Ο. ΞΑΝΘΗ-Π.Α.Ο.Κ. | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 05 Νοεμβρίου 2016 14:00 | 1 – 0 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Α.Ο.Κ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 06 Νοεμβρίου 2016 14:00 | 4 – 0 |
| Βαθμολογία Όμιλος A’ | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | A.E.K. | 7 | 18 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 7 | 16 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 7 | 13 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 7 | 13 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 7 | 7 |
| 6 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 7 | 7 |
| 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 8 | 5 |
| 8 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 8 | 2 |
| Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 8 | 16 |
| 2 | ΒΕΡΟΙΑ | 8 | 16 |
| 3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 8 | 16 |
| 4 | Π.Α.Ο.Κ. | 8 | 14 |
| 5 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 8 | 9 |
| 6 | Α.Ε.Λ. | 8 | 8 |
| 7 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 | 6 |
| 8 | Α.Ο.Κ. | 8 | 4 |

