Στο Βόρειο Όμιλο οι θέσεις για την τελική φάση του Φάιναλ Φορ έχουν κλείσει με τις ομάδες: Ξάνθη και ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες έχουν προκριθεί και μαθηματικά, τρείς αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ Κ17.
| Βόρειος Όμιλος | |||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 25 | 58 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 24 | 56 |
| 3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 25 | 43 |
| 4 | Α.Ε.Λ. | 25 | 37 |
| 5 | ΒΕΡΟΙΑ | 25 | 29 |
| 6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 25 | 26 |
| 7 | Α.Ο.Κ. | 24 | 14 |
| 8 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 25 | 12 |
Αντίθετα στο Νότιο Όμιλο γίνεται μεγάλη μάχη στην κορυφή και όλα είναι ανοιχτά για την πρόκριση στην τελική φάση του Φάιναλ Φορ της Σούπερ Λιγκ Κ17.
Η ΑΕΚ έχει έναν αγώνα λιγότερο από τους υπόλοιπους της κορυφής. Η αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ και Πλατανιά, έχει ορισθεί να διεξαχθεί στις 3 Μαΐου και ώρα 14:45 στο γήπεδο των Βριλησσίων.
Νότιος Όμιλος
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 25 | 53 |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 25 | 49 |
| 3 | A.E.K. | 24 | 48 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 25 | 46 |
| 5 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 25 | 32 |
| 6 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 25 | 20 |
| 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 24 | 16 |
| 8 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 23 | 5 |

