Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία και στους δυο ομίλους μετά την ολοκλήρωση και της 3ης αγωνιστικής.
Όμιλος Α
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 9 |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 3 | 9 |
| 3 | A.E.K. | 3 | 6 |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | 6 |
| 5 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3 | 3 |
| 6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 1 |
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 3 | 0 |
| 8 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3 | 1 |
Όμιλος Β
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | Π.Α.Ο.Κ. | 3 | 7 |
| 2 | ΒΕΡΟΙΑ | 3 | 6 |
| 3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 4 |
| 4 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 3 | 4 |
| 5 | Α.Ε.Λ. | 3 | 4 |
| 6 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | 3 |
| 7 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | 2 |
| 8 | Α.Ο.Κ. | 3 | 1 |

