Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής (έχουν γίνει τρία παιχνίδια καθώς το πρωτάθλημα ξεκίνησε από τη 3η αγωνιστική)
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 9 |
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 9 |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | 9 |
| 4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 3 | 7 |
| 5 | A.E.K. | 3 | 6 |
| – | Α.Ε.Λ. | 3 | 6 |
| 7 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3 | 5 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 3 | 4 |
| 9 | ΒΕΡΟΙΑ | 3 | 3 |
| 10 | Π.Α.Ο.Κ. | 3 | 2 |
| 11 | Α.Ο.Κ. | 3 | 1 |
| 12 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3 | 1 |
| 13 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 3 | 1 |
| 14 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 1 |
| 15 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3 | 1 |
| 16 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | 0 |

