Το τριήμερο 16-18 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η 22η αγωνιστική της Super League K20.
Το πρόγραμμα αρχίζει το μεσημέρι της Παρασκευής (16/2), με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΑΟ Ξάνθη.
Γεμάτο αγωνιστική δράση θα είναι το Σάββατο (17/2), καθώς θα γίνουν 6 αγώνες. Το πρωί, Λεβαδειακός και Κέρκυρα “φιλοξενούν” τον Παναιτωλικό και τον Απόλλωνα Σμύρνης αντίστοιχα, ενώ ο Ατρόμητος θα ταξιδέψει στην Τρίπολη να αντιμετωπίσει τον Αστέρα και ο δεύτερος ΠΑΟΚ θα “φιλοξενηθεί” λίγο αργότερα από τη Λαμία. Το μεσημέρι, ακολουθεί ο αγώνας Πλατανιάς – ΠΑΣ Γιάννινα και τέλος, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στη Λάρισα, με αντίπαλο την ΑΕΛ.
Το πρόγραμμα θα κλείσει την Κυριακή (18/2), με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Πανιώνιο στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
| ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ | |
|---|---|---|---|
| A.E.K.-Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ) | 16 Φεβρουαρίου 2018 14:00 | |
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ) | 17 Φεβρουαρίου 2018 10:30 | |
| Α.Ο.Κ.-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΚΑΝΟΝΙ) | 17 Φεβρουαρίου 2018 11:00 | |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17 Φεβρουαρίου 2018 11:00 | |
| ΛΑΜΙΑ-Π.Α.Ο.Κ. | ΑΘΛ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΦΡΑΝΤΖΗΣ) | 17 Φεβρουαρίου 2018 11:30 | |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ | 17 Φεβρουαρίου 2018 13:00 | |
| Α.Ε.Λ.-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ) | 17 Φεβρουαρίου 2018 15:00 | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) | 18 Φεβρουαρίου 2018 12:00 |
Και η βαθμολογία μετά την 21η αγωνιστική:
| # | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 20 | 52 |
| 2 | Π.Α.Ο.Κ. | 20 | 48 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 20 | 47 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 20 | 37 |
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 20 | 36 |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 20 | 34 |
| 7 | Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 19 | 30 |
| 8 | A.E.K. | 20 | 27 |
| 9 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 20 | 26 |
| 10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 19 | 22 |
| 11 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 20 | 17 |
| 12 | ΛΑΜΙΑ | 20 | 14 |
| 13 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 18 | 13 |
| 14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 20 | 13 |
| 15 | Α.Ο.Κ. | 18 | 10 |
| 16 | Α.Ε.Λ. | 20 | 9 |

