Χωρίς να υπάρχουν μεγάλες ανακατατάξεις ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Super League K20 με την επόμενη στροφή να αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα:
ΑΕΚ-Ξάνθη 3-2
Λεβαδειακός-Παναιτωλικός 1-0
Κέρκυρα-Απόλλων Σμύρνης 5-0
Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος 0-2
Λαμία-ΠΑΟΚ 0-2
Πλατανιάς-ΠΑΣ Γιάννινα 2-1
Λάρισα-Παναθηναϊκός 0-2
Ολυμπιακός-Πανιώνιος 2-0
Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος:
Θέση | Ομάδα | Αγωνιστικές | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφορά | Πόντοι | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναθηναϊκός | 21 | 17 | 4 | 0 | 44 | 33 | 55 | ||
2 | ΠΑΟΚ | 21 | 16 | 3 | 2 | 49 | 41 | 51 | ||
3 | Ολυμπιακός | 21 | 16 | 2 | 3 | 46 | 34 | 50 | ||
4 | Ατρόμητος | 21 | 11 | 4 | 6 | 31 | 10 | 37 | ||
5 | Πανιώνιος | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 8 | 37 | ||
6 | Αστέρας Τρίπολης | 21 | 10 | 6 | 5 | 32 | 8 | 36 | ||
7 | Ξάνθη | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | -4 | 30 | ||
8 | AEK | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 9 | 30 | ||
9 | Παναιτωλικός | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | -4 | 26 | ||
10 | Λεβαδειακός | 20 | 6 | 7 | 7 | 15 | -1 | 25 | ||
11 | ΠΑΣ Γιάννινα | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 | -19 | 17 | ||
12 | Πλατανιάς | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | -14 | 16 | ||
13 | Λαμία | 21 | 2 | 8 | 11 | 13 | -16 | 14 | ||
14 | Κέρκυρα | 19 | 3 | 4 | 12 | 26 | -25 | 13 | ||
15 | Απόλλων Σμύρνης | 21 | 4 | 1 | 16 | 21 | -35 | 13 | ||
16 | Λάρισα | 21 | 1 | 6 | 14 | 8 | -25 | 9 |
Επόμενη αγωνιστική:
24/2 στις 12:00 Ατρόμητος-ΑΕΚ
24/2 στις 12:00 Αστέρας Τρίπολης-Πανιώνιος
25/2 στις 11:00 Λάρισα-Πλατανιάς
25/2 στις 11:00 Ξάνθη-Απόλλων Σμύρνης
25/2 στις 12:00 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
25/2 στις 13:30 Παναθηναϊκός-Λαμία
25/2 στις 14:15 Παναιτωλικός-Κέρκυρα
24/3 στις 12:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Λεβαδειακός