Όλα παραμένουν ακόμη ανοιχτά στο πολύ ενδιαφέρον Πρωτάθλημα Κ20 της Super League, καθώς ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ την περασμένη (29η) αγωνιστική αναδείχτηκε ισόπαλος με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα.
Βέβαια, ο ΠΑΟΚ παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου μόλις δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, και βρίσκεται στο +3 από τον… διώκτη του, Παναθηναϊκό!
Το Σάββατο (5/5) λοιπόν, οι παίκτες του Πάμπλο Γκαρσία υποδέχονται στη Σουρωτή τον Πλατανιά. Από την πλευρά τους οι «πράσινοι» φιλοξενούν στο Κορωπί την πάντα αξιόμαχη Ξάνθη, κι ελπίζουν σε κάποια γκέλα του ΠΑΟΚ!
Ο Ολυμπιακός που βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας θα ταξιδέψει στα Γιάννενα, όπου στο ΠΕΑΚΙ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΣ Γιάννινα την Κυριακή (6/5)
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 30η αγωνιστικής
5 Μαΐου 2018 | 11:00 | Παναιτωλικός – Αστέρας Τρ. | Αθλητικό κέντρο Emileon | -:- |
5 Μαΐου 2018 | 11:30 | Πανιώνιος – Λεβαδειακός | Ανοικτό Δήμου Γλυφάδας | -:- |
5 Μαΐου 2018 | 12:00 | Παναθηναϊκός – Ξάνθη | Γ. Καλαφάτης | -:- |
5 Μαΐου 2018 | 14:00 | Λάρισα – Λαμία | Ε.Α.Κ. Λάρισας (Στάδιο Αλκαζάρ) | -:- |
5 Μαΐου 2018 | 18:00 | ΠΑΟΚ – Πλατανιάς | Αθλητικό κέντρο Λόλα | -:- |
6 Μαΐου 2018 | 11:00 | Απόλλων Σμύρνης – AEK | Μελισσίων “Κ.Τσιμπρικίδης” | -:- |
6 Μαΐου 2018 | 11:30 | Ατρόμητος – Κέρκυρα | Δημοτικό Ρούφ | -:- |
6 Μαΐου 2018 | 14:30 | ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός | Π.Ε.Α.Κ.Ι. Ανατολής | -:- |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κ20
Θέση | Ομάδα | ΔΤ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- |
1 | ΠΑΟΚ | 28 | 70 | 22 | 4 | 2 | 68 | 12 | 56 |
2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 28 | 67 | 20 | 7 | 1 | 53 | 16 | 37 |
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 29 | 66 | 21 | 3 | 5 | 57 | 18 | 39 |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 28 | 50 | 15 | 5 | 8 | 41 | 27 | 14 |
5 | ΑΕΚ | 28 | 45 | 14 | 3 | 11 | 48 | 37 | 11 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 39 | 33 | 6 |
7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 28 | 44 | 12 | 8 | 8 | 44 | 41 | 3 |
8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 37 | 32 | 5 |
9 | ΞΑΝΘΗ | 28 | 39 | 12 | 3 | 13 | 40 | 46 | -6 |
10 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 23 | 25 | -2 |
11 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 36 | 45 | -9 |
12 | ΛΑΜΙΑ | 29 | 25 | 5 | 10 | 14 | 22 | 41 | -19 |
13 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 28 | 43 | -15 |
14 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 27 | 17 | 4 | 5 | 18 | 34 | 74 | -40 |
15 | ΛΑΡΙΣΑ | 29 | 16 | 3 | 7 | 19 | 17 | 44 | -27 |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 28 | 14 | 4 | 2 | 22 | 23 | 76 | -53 |
ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΝΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΣ